| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинация "Лучшая маркетинговая кампания 2022" | ||||
| Соответствие предложенной стратегии образу компании и поставленным задачам рекламной кампании | 3.67 | 5 | 3 | |
| Обоснованность выбора каналов коммуникации с аудиторией | 4.33 | 5 | 4 | |
| Релевантность контента коммуникационных сообщений целевой аудитории, используемым каналам и бренду | 3.00 | 5 | 3 | |
| Нестандартность/оригинальность используемых сообщений, каналов и инструментов | 3.67 | 4 | 4 | |
| Разработка инновационных, принципиально новых идей в рамках концепции или механики проекта, отличных от традиционных, принятых схем коммуникаций в цифровых каналах | 4.00 | 4 | 5 | |
| Качество воплощения концепции и других элементов кампании | 4.33 | 4 | 5 | |
| Степень обеспечения коммуникаций сопутствующими материалами | 3.67 | 4 | 3 | |
| Качество производства различных рекламных и маркетинговых носителей | 3.33 | 5 | 1 | |
| Уровень задействования технологической составляющей при проведении рекламных кампаний | 4.00 | 5 | 4 | |
| Соответствие результатов проекта поставленным задачам и целям | 5.00 | 5 | 5 | |
| Успешность кампании согласно разработанной стратегии и утвержденным KPI | 4.33 | 5 | 4 | |
| Полнота комплекта документов (презентации, текстовые описания, фото- и видеоматериалы и т.п.), необходимых для оценки заявки | 4.67 | 5 | 4 | |
| Качество документов (качество текстов, структурированность, наглядность, оформление и т.п.) представленных в заявке | 3.33 | 5 | 2 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинация "Прорыв года 2022" | ||||
| Новый продукт или услуга, не имеющий аналогов на рынке ЕАЭС | 5.00 | 5 | 5 | |
| Продукт или услуга, прямо или косвенно увеличивающий емкость рынка | 4.00 | 4 | 4 | |
| Качество заявки | 4.00 | 5 | 4 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинация "Компания с самым технологичным маркетингом (МарТех) 2022" | ||||
| Степень связанности инструментов и систем | 4.00 | 5 | 3 | |
| Уровень автоматизации и роботизации | 5.00 | 5 | 5 | |
| Количество задействованных классов инструментов | 3.67 | 4 | 4 | |
| Визуальное оформление | 3.33 | 3 | 3 | |
| Номинация "Прорыв года 2022" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Световая демаркация – уникальный продукт, решающий остро стоящие проблемы безопасности на промышленных предприятиях с помощью проекционной технологии Слайд-Мэппинг. | Система управления AURA intelligence+ | Компания «Трион» открывает собственное производство первых российских цифровых источников питания для светодиодного освещения, разработанных с использованием отечественных микросхем. | Первый уникальный российский DALI-2 датчик |
| Новый продукт или услуга, не имеющий аналогов на рынке ЕАЭС | 5.00 | 465 | 330 | 390 | 375 |
| Продукт или услуга, прямо или косвенно увеличивающий емкость рынка | 4.00 | 336 | 240 | 264 | 288 |
| Качество заявки | 4.00 | 408 | 264 | 288 | 324 |
| Сумма баллов по заявке | 1209 | 834 | 942 | 987 | |
| Номинация "Доверие щитовиков 2022" | ||
|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Доверие щитовиков |
| Сумма баллов по заявке | ||
| Номинация "Прорыв года 2022" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Статус: |
|---|---|---|---|---|
| Световая демаркация – уникальный продукт, решающий остро стоящие проблемы безопасности на промышленных предприятиях с помощью проекционной технологии Слайд-Мэппинг. | V | Победитель | ||
| Компания «Трион» открывает собственное производство первых российских цифровых источников питания для светодиодного освещения, разработанных с использованием отечественных микросхем. | V | V | Победитель | |
| Первый уникальный российский DALI-2 датчик |
| Номинация "Доверие щитовиков 2022" | Статус: |
|---|---|
| Доверие щитовиков | Победитель |