Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 |
---|---|---|---|---|---|
Номинация "Видео 2022" | |||||
Доходчивость, доступность восприятия, дружественность к зрителю | 4.67 | 5 | 5 | 4 | |
Оригинальность, нестандартность подхода | 3.67 | 4 | 4 | 3 | |
Количество просмотров | 2.67 | 3 | 3 | 2 | |
Уровень активности зрителей: количество комментариев, лайков | 3.33 | 4 | 3 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 |
---|---|---|---|---|---|
Номинация "Публикация 2022" | |||||
Актуальность темы | 4.67 | 5 | 5 | 4 | |
Оригинальность контента | 4.00 | 5 | 4 | 3 | |
Стиль изложения | 4.00 | 5 | 2 | 5 | |
Организация контента на странице, визуализация, вёрстка | 4.33 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 |
---|---|---|---|---|---|
Номинация "Инфоканал 2022" | |||||
Качество и доходчивость контента | 5.00 | 5 | 5 | 5 | |
Регулярность публикаций | 4.00 | 4 | 4 | 4 | |
Количество подписчиков | 2.33 | 3 | 2 | 2 | |
Активность читателей и/или зрителей (количество комментариев, лайков) | 4.00 | 4 | 4 | 4 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 |
---|---|---|---|---|---|
Номинация "Вспышка 2022" | |||||
Содержание | 4.67 | 5 | 5 | 4 | |
Активность читателей (количество комментариев, лайков) | 3.33 | 3 | 4 | 3 |
Номинация "Видео 2022" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование критерия | Вес критерия | Что такое индекс цветопередачи CRI и почему доверять ему нельзя | Уличный светильник Levante для комфортной городской среды с 6 типами оптики для различных пространств | Социальный видеоролик поднимающий проблему пожаров в помещениях по вине неисправности электропроводки и электроприборов. | FREGAT LED G2. Покоряя световые волны |
Доходчивость, доступность восприятия, дружественность к зрителю | 4.67 | 306 | 261 | 216 | 216 |
Оригинальность, нестандартность подхода | 3.67 | 154 | 140 | 105 | 112 |
Количество просмотров | 2.67 | 125 | 75 | 40 | 60 |
Уровень активности зрителей: количество комментариев, лайков | 3.33 | 154 | 56 | 49 | 63 |
Сумма баллов по заявке | 739 | 532 | 410 | 451 |
Номинация "Публикация 2022" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование критерия | Вес критерия | CSVT — Сделано в России | Васильев Алексей: «Биодинамическое освещение без применения облачных сервисов»; журнал «Электротехнический рынок» N 3, 2022, стр. 74 - 77. | Пуделякин Николай: «Передача данных от «умных» счетчиков электроэнергии»; журнал «Электротехнический рынок» N 3, 2022, стр. 12 - 15. | Васильев Алексей: «Z-Wave LR - прямой путь к «умному» освещению»; журнал «Электротехнический рынок» N 2, 2021, стр. 52 - 55. | О задаче дальнейшего развития наружного освещения | Камо грядеши или Куда следует двигаться в части управления освещением пешеходных и велодорожек | Заметки на полях форума РСПП |
Актуальность темы | 4.67 | 392 | 350 | 392 | 336 | 434 | 308 | 378 |
Оригинальность контента | 4.00 | 192 | 312 | 264 | 288 | 276 | 204 | 228 |
Стиль изложения | 4.00 | 156 | 324 | 312 | 312 | 288 | 216 | 204 |
Организация контента на странице, визуализация, вёрстка | 4.33 | 299 | 338 | 377 | 338 | 273 | 325 | 273 |
Сумма баллов по заявке | 1039 | 1324 | 1345 | 1274 | 1271 | 1053 | 1083 |
Номинация "Инфоканал 2022" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование критерия | Вес критерия | YouTube-канал Азбука Света | YouTube канал | Главный по свету | Сообщество в телеграме: Светодизайнеры, светотехники и производители освещения СНГ в телеграме | YouTube канал Школы и Студии Светодизайна LightLab.online |
Качество и доходчивость контента | 5.00 | 320 | 300 | 220 | 290 |
Регулярность публикаций | 4.00 | 232 | 240 | 216 | 264 |
Количество подписчиков | 2.33 | 110 | 165 | 120 | 120 |
Активность читателей и/или зрителей (количество комментариев, лайков) | 4.00 | 208 | 200 | 240 | 168 |
Сумма баллов по заявке | 870 | 905 | 796 | 842 |
Номинация "Видео 2022" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Статус: |
---|---|---|---|---|---|
Что такое индекс цветопередачи CRI и почему доверять ему нельзя | V | V | V | V | Победитель |
Уличный светильник Levante для комфортной городской среды с 6 типами оптики для различных пространств | |||||
FREGAT LED G2. Покоряя световые волны |
Номинация "Публикация 2022" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Статус: |
---|---|---|---|---|---|
Васильев Алексей: «Биодинамическое освещение без применения облачных сервисов»; журнал «Электротехнический рынок» N 3, 2022, стр. 74 - 77. | V | V | V | V | Победитель |
Пуделякин Николай: «Передача данных от «умных» счетчиков электроэнергии»; журнал «Электротехнический рынок» N 3, 2022, стр. 12 - 15. | |||||
Васильев Алексей: «Z-Wave LR - прямой путь к «умному» освещению»; журнал «Электротехнический рынок» N 2, 2021, стр. 52 - 55. |
Номинация "Инфоканал 2022" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Статус: |
---|---|---|---|---|---|
YouTube-канал Азбука Света | V | ||||
YouTube канал | Главный по свету | V | V | V | Победитель | |
YouTube канал Школы и Студии Светодизайна LightLab.online |