| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинация "Видео 2023" | ||||
| Доходчивость, доступность восприятия, дружественность к зрителю | 4.40 | 5 | 5 | 5 |
| Оригинальность, нестандартность подхода | 3.40 | 3 | 2 | 5 |
| Количество просмотров | 3.40 | 2 | 3 | 3 |
| Уровень активности зрителей: количество комментариев, лайков | 3.40 | 2 | 4 | 3 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинация "Публикация 2023" | ||||
| Актуальность темы | 5.00 | 5 | 5 | 5 |
| Оригинальность контента | 3.80 | 5 | 3 | 4 |
| Стиль изложения | 3.60 | 4 | 2 | 4 |
| Организация контента на странице, визуализация, вёрстка | 4.40 | 4 | 5 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинация "Инфоканал 2023" | ||||
| Качество и доходчивость контента | 4.80 | 5 | 5 | 5 |
| Регулярность публикаций | 4.60 | 5 | 4 | 5 |
| Количество подписчиков | 3.40 | 2 | 3 | 3 |
| Активность читателей и/или зрителей (количество комментариев, лайков) | 3.00 | 2 | 3 | 3 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинация "Вспышка года 2023" | ||||
| Содержание | 5.00 | 5 | 5 | 5 |
| Активность читателей (количество комментариев, лайков) | 3.25 | 2 | 3 | 4 |
| Номинация "Видео 2023" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Видео "Обзор светильников производства Азбуки Света" | Видео на YouTube-канале Главный по свету: «Освещение интерьера: ТОП - 7 ошибок» | Видео на YouTube-канале Главный по свету: «Как выбрать светильники для детской? | Все об освещении детской, правила и основные приемы» | Правильная концепция освещения современного супермаркета | Как снимают красивые кадры для видео портфолио WOLTA®? | Проект "ОСВЕЩЕНИЕ УРАМА: СВЕТ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ" |
| Доходчивость, доступность восприятия, дружественность к зрителю | 4.40 | 836 | 814 | 880 | 880 | 616 | 638 |
| Оригинальность, нестандартность подхода | 3.40 | 510 | 510 | 510 | 544 | 289 | 527 |
| Количество просмотров | 3.40 | 323 | 782 | 595 | 221 | 204 | 425 |
| Уровень активности зрителей: количество комментариев, лайков | 3.40 | 323 | 731 | 510 | 170 | 170 | 357 |
| Сумма баллов по заявке | 1992 | 2837 | 2495 | 1815 | 1279 | 1947 | |
| Номинация "Инфоканал 2023" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Телеграм-канал "Новости светодизайна и светотехники" | «Кельвин НеКляйн: всё о свете» — уникальный подкаст от бренда Arlight | Телеграм-канал BRIGHT BURO Светодизайн | Записки Светотехника | Телеграм-канал "Длина волны" | RVElektro ВКонтакте: светодиодное освещение для дизайнеров и не только. | Телеграм-канал компании «ЛЕД-Эффект» | Телеграм-канал "WOLTA НЕСЁТСВЕТ" |
| Качество и доходчивость контента | 4.80 | 864 | 888 | 1008 | 960 | 912 | 768 | 888 |
| Регулярность публикаций | 4.60 | 828 | 805 | 897 | 1012 | 989 | 667 | 897 |
| Количество подписчиков | 3.40 | 272 | 561 | 629 | 697 | 544 | 357 | 476 |
| Активность читателей и/или зрителей (количество комментариев, лайков) | 3.00 | 180 | 390 | 300 | 465 | 345 | 330 | 420 |
| Сумма баллов по заявке | 2144 | 2644 | 2834 | 3134 | 2790 | 2122 | 2681 | |
| Номинация "Видео 2023" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Статус: |
|---|---|---|---|---|
| Видео "Обзор светильников производства Азбуки Света" | V | |||
| Видео на YouTube-канале Главный по свету: «Освещение интерьера: ТОП - 7 ошибок» | ||||
| Видео на YouTube-канале Главный по свету: «Как выбрать светильники для детской? | Все об освещении детской, правила и основные приемы» | V | V | Победитель |
| Номинация "Публикация 2023" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Статус: |
|---|---|---|---|---|
| Системные вопросы построения «умной» охраны с «умным» освещением | ||||
| Алексей Васильев: «В гостях у сказки: освещение интерьеров главной детской библиотеки на основе оборудования Arlight» в журнале «Электротехнический рынок» №4-5 за 2022 год, с. 72-77. | V | |||
| Статья «8 ошибок в освещении участка. И как их избежать» в Тинькофф Журнал | V | V | Победитель |
| Номинация "Инфоканал 2023" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Статус: |
|---|---|---|---|---|
| Телеграм-канал BRIGHT BURO Светодизайн | Записки Светотехника | V | |||
| Телеграм-канал "Длина волны" | V | V | Победитель | |
| RVElektro ВКонтакте: светодиодное освещение для дизайнеров и не только. |