| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Видео" | ||||||
| Доходчивость, доступность восприятия, дружественность к зрителю | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Оригинальность, нестандартность подхода | 3.83 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Количество просмотров | 3.67 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Уровень активности зрителей: количество комментариев, лайков | 3.17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Публикация" | ||||||
| Актуальность темы | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оригинальность контента | 4.17 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Стиль изложения | 4.17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Организация контента на странице, визуализация, вёрстка | 4.00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Инфоканал" | ||||||
| Качество и доходчивость контента | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Регулярность публикаций | 4.17 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Количество подписчиков | 3.67 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Активность читателей и/или зрителей (количество комментариев, лайков) | 3.67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Вспышка года" | ||||||
| Содержание | 4.67 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Активность читателей (количество комментариев, лайков) | 3.83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Номинация "Видео" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Осветительная система для центра ВЭБ.РФ | Видео "Всё про отражённый свет | Что это, где его использовать и как" | Креативный видеоролик от компании IEK в сотрудничестве с блогером Демьяном | Видео "Светомузыкальная инсталляция "Арфа"" на велопешеходном вантовом мосту, г. Челябинск | Видео-визитка "Ателье Световых Решений" | Видео "Застывшее сияние. Иммерсивная световая композиция для Филиппа Киркорова" | BH10 новый светильник для натяжного потолка для лампы GU10 |
| Доходчивость, доступность восприятия, дружественность к зрителю | 4.83 | 1102 | 1334 | 1218 | 1450 | 1421 | 1218 | 1276 |
| Оригинальность, нестандартность подхода | 3.83 | 736 | 759 | 1081 | 989 | 805 | 897 | 598 |
| Количество просмотров | 3.67 | 594 | 836 | 836 | 924 | 946 | 726 | 616 |
| Уровень активности зрителей: количество комментариев, лайков | 3.17 | 475 | 608 | 779 | 798 | 665 | 608 | 437 |
| Сумма баллов по заявке | 2907 | 3537 | 3914 | 4161 | 3837 | 3449 | 2927 | |
| Номинация "Инфоканал" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Vitalii Pavlov | Светодизайн | МДМ-ЛАЙТ. Профессиональное освещение | Lightwerk | Светодиодное освещение | Контент и продвижение Telegram канала B2B бренда EKF | Телеграм-канал BRIGHT BURO Светодизайн| Записки Светотехника | Citi-el Вконтакте: комплектующие для светильников |
| Качество и доходчивость контента | 5.00 | 1590 | 1380 | 1170 | 1500 | 1260 | 1140 |
| Регулярность публикаций | 4.17 | 1150 | 1000 | 1100 | 1275 | 1025 | 825 |
| Количество подписчиков | 3.67 | 990 | 748 | 748 | 1100 | 792 | 550 |
| Активность читателей и/или зрителей (количество комментариев, лайков) | 3.67 | 792 | 836 | 770 | 880 | 770 | 462 |
| Сумма баллов по заявке | 4522 | 3964 | 3788 | 4755 | 3847 | 2977 | |
| Номинация "Видео" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Статус: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Креативный видеоролик от компании IEK в сотрудничестве с блогером Демьяном | V | V | V | V | Победитель | |
| Видео-визитка "Ателье Световых Решений" |
| Номинация "Публикация" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Статус: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статья Алексея Васильева: «Светодиодные светильники для горячих цехов» в журнале «Электротехнический рынок» №2 за 2025 год, стр. 62-65 | V | V | V | Победитель | ||
| Резюме проекта модернизации светофорного регулирования с примерами вида светофоров, структуры светофорных объектов и построения дорожных контроллеров | V | V | ||||
| Публикация в Т-Ж "Как сделать освещение в гостиной" |
| Номинация "Инфоканал" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Статус: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalii Pavlov | Светодизайн | ||||||
| МДМ-ЛАЙТ. Профессиональное освещение | ||||||
| Контент и продвижение Telegram канала B2B бренда EKF | V | V | V | V | V | Победитель |