Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Индекс цветопередачи | 4.17 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Коррелированная цветовая температура | 4.33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Коэффициент пульсации освещенности | 4.17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Диапазон диммирования | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Аппаратное взаимодействие | 3.00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Обратная связь/отчетность | 2.67 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Программирование драйвера | 2.83 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Датчики и возможность модернизации | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Экологичность | 3.00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Технические инновации | 4.67 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Дизайн светильника | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Качество заявки | 3.83 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для торгового освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Индекс цветопередачи | 4.67 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Коррелированная цветовая температура | 4.00 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Коэффициент пульсации освещенности | 4.00 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Диапазон диммирования | 2.67 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Аппаратное взаимодействие | 2.83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.67 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Обратная связь/отчетность | 2.33 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Программирование драйвера | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Датчики и возможность модернизации | 2.50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Экологичность | 3.33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Технические инновации | 4.50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Дизайн светильника | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Качество заявки | 4.00 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для промышленного освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.67 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Индекс цветопередачи | 3.67 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Коррелированная цветовая температура | 3.33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Коэффициент пульсации освещенности | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Диапазон диммирования | 2.83 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Аппаратное взаимодействие | 3.67 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Обратная связь/отчетность | 3.83 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Программирование драйвера | 2.83 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Датчики и возможность модернизации | 2.67 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.67 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Экологичность | 3.33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Технические инновации | 4.33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Дизайн светильника | 2.67 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Качество заявки | 4.17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для улично-дорожного освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Индекс цветопередачи | 2.80 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Коррелированная цветовая температура | 3.00 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
Коэффициент пульсации освещенности | 3.40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Диапазон диммирования | 3.60 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
Аппаратное взаимодействие | 4.20 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 4.40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
Обратная связь/отчетность | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Программирование драйвера | 3.40 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
Датчики и возможность модернизации | 3.20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Ресурс светодиодного модуля | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.60 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
Экологичность | 3.20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Технические инновации | 4.40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Дизайн светильника | 3.20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для садово-паркового и ландшафтного освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 3.40 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
Индекс цветопередачи | 3.60 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Коррелированная цветовая температура | 2.80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Коэффициент пульсации освещенности | 3.00 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
Диапазон диммирования | 2.20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Аппаратное взаимодействие | 2.60 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Обратная связь/отчетность | 2.40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Программирование драйвера | 2.20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Датчики и возможность модернизации | 2.60 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ресурс светодиодного модуля | 4.20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Экологичность | 3.20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
Технические инновации | 4.40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Дизайн светильника | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для архитектурно-художественной подсветки 2022" | |||||||
Световая отдача | 3.80 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
Индекс цветопередачи | 3.80 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
Коррелированная цветовая температура | 4.00 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Коэффициент пульсации освещенности | 3.80 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
Диапазон диммирования | 4.20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
Аппаратное взаимодействие | 4.00 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.80 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
Обратная связь/отчетность | 3.40 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
Программирование драйвера | 3.80 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
Датчики и возможность модернизации | 2.60 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Ресурс светодиодного модуля | 4.20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
Экологичность | 3.20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
Технические инновации | 4.40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Дизайн светильника | 4.00 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для спортивного освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Индекс цветопередачи | 4.17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Коррелированная цветовая температура | 4.17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Коэффициент пульсации освещенности | 4.17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Диапазон диммирования | 2.83 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Аппаратное взаимодействие | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Обратная связь/отчетность | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Программирование драйвера | 2.67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Датчики и возможность модернизации | 2.33 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.67 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.67 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.17 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Экологичность | 3.00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Технические инновации | 4.67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Дизайн светильника | 3.00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Качество заявки | 4.17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для агропромышленного освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Индекс цветопередачи | 2.60 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Коррелированная цветовая температура | 2.60 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Коэффициент пульсации освещенности | 2.80 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Диапазон диммирования | 2.20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Аппаратное взаимодействие | 2.80 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Обратная связь/отчетность | 2.20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Программирование драйвера | 2.60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Датчики и возможность модернизации | 2.20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Ресурс светодиодного модуля | 4.60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Заменимость компонентов (модульность) | 4.00 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Экологичность | 3.40 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
Технические инновации | 4.80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Дизайн светильника | 2.20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для ЖКХ 2022" | |||||||
Световая отдача | 3.83 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Индекс цветопередачи | 3.00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Коррелированная цветовая температура | 3.17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Коэффициент пульсации освещенности | 3.17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Диапазон диммирования | 2.17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Аппаратное взаимодействие | 2.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Обратная связь/отчетность | 2.67 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Программирование драйвера | 2.50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Датчики и возможность модернизации | 3.83 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Заменимость компонентов (модульность) | 2.83 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Экологичность | 2.83 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Технические инновации | 4.17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Дизайн светильника | 3.00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Качество заявки | 4.17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для аварийного освещения 2022" | |||||||
Световая отдача | 3.00 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Индекс цветопередачи | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Коррелированная цветовая температура | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Коэффициент пульсации освещенности | 1.60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Диапазон диммирования | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Аппаратное взаимодействие | 2.60 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
Обратная связь/отчетность | 2.60 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Программирование драйвера | 2.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Датчики и возможность модернизации | 3.00 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Ресурс светодиодного модуля | 4.20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Заменимость компонентов (модульность) | 2.60 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Экологичность | 3.80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Технические инновации | 4.40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Дизайн светильника | 3.00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный прожектор 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Индекс цветопередачи | 3.20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Коррелированная цветовая температура | 3.20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Коэффициент пульсации освещенности | 3.40 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
Диапазон диммирования | 2.80 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Аппаратное взаимодействие | 3.00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Обратная связь/отчетность | 2.40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Программирование драйвера | 2.60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Датчики и возможность модернизации | 2.60 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Ресурс светодиодного модуля | 4.80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Экологичность | 3.20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
Технические инновации | 4.20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
Дизайн светильника | 3.20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный взрывозащищенный светильник 2022" | |||||||
Световая отдача | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Индекс цветопередачи | 3.17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Коррелированная цветовая температура | 3.17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Коэффициент пульсации освещенности | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Диапазон диммирования | 2.17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аппаратное взаимодействие | 3.00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Обратная связь/отчетность | 3.17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Программирование драйвера | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Датчики и возможность модернизации | 2.67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.67 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.67 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Экологичность | 3.17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Технические инновации | 4.67 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дизайн светильника | 2.83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Качество заявки | 4.17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Классический» 2022" | |||||||
Уникальность | 3.20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Дизайн | 4.00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
Функциональность | 4.60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Инновационность | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Применяемые материалы и компоненты | 4.40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Качество изготовления | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Современный» 2022" | |||||||
Уникальность | 3.83 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Дизайн | 4.33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Функциональность | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Инновационность | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Применяемые материалы и компоненты | 4.17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Качество изготовления | 4.67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Качество заявки | 4.17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Эклектика» 2022" | |||||||
Уникальность | 4.25 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
Дизайн | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Функциональность | 4.75 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
Инновационность | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Применяемые материалы и компоненты | 4.25 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
Качество изготовления | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Качество заявки | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Хай-тек» 2022" | |||||||
Уникальность | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
Дизайн | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Функциональность | 4.75 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
Инновационность | 4.25 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
Применяемые материалы и компоненты | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
Качество изготовления | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Качество заявки | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Классический» 2022" | |||||||
Уникальность | 4.00 | 4 | 5 | 3 | |||
Дизайн | 4.33 | 4 | 5 | 4 | |||
Функциональность | 4.67 | 5 | 5 | 4 | |||
Инновационность | 4.33 | 4 | 5 | 4 | |||
Применяемые материалы и компоненты | 4.33 | 4 | 5 | 4 | |||
Качество изготовления | 4.67 | 5 | 5 | 4 | |||
Качество заявки | 4.67 | 4 | 5 | 5 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Современный» 2022" | |||||||
Уникальность | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Дизайн | 4.60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Функциональность | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Инновационность | 4.40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Применяемые материалы и компоненты | 4.60 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Качество изготовления | 4.60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Эклектика» 2022" | |||||||
Уникальность | 4.00 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
Дизайн | 4.80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Функциональность | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Инновационность | 4.60 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Применяемые материалы и компоненты | 4.20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Качество изготовления | 4.80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Качество заявки | 4.20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Хай-тек» 2022" | |||||||
Уникальность | 4.17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Дизайн | 4.67 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Функциональность | 4.00 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Инновационность | 4.00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Применяемые материалы и компоненты | 4.33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Качество изготовления | 4.67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Качество заявки | 4.17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения 2022" | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование критерия | Вес критерия | ДВО08 МЕДИК | Enso | SUPERELLIPSE P FLD (850) 840 BL DALI |
Световая отдача | 4.17 | 980 | 940 | 820 |
Индекс цветопередачи | 4.17 | 1239 | 1050 | 924 |
Коррелированная цветовая температура | 4.33 | 1113 | 987 | 882 |
Коэффициент пульсации освещенности | 4.17 | 1176 | 903 | 1029 |
Диапазон диммирования | 2.83 | 742 | 476 | 644 |
Аппаратное взаимодействие | 3.00 | 585 | 435 | 510 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.00 | 555 | 375 | 435 |
Обратная связь/отчетность | 2.67 | 377 | 351 | 299 |
Программирование драйвера | 2.83 | 364 | 322 | 350 |
Датчики и возможность модернизации | 2.83 | 462 | 406 | 448 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.33 | 777 | 777 | 882 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.17 | 756 | 777 | 651 |
Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 345 | 255 | 435 |
Экологичность | 3.00 | 510 | 585 | 495 |
Технические инновации | 4.67 | 598 | 736 | 782 |
Дизайн светильника | 3.83 | 551 | 893 | 836 |
Качество заявки | 3.83 | 900 | 860 | 820 |
Сумма баллов по заявке | 12030 | 11128 | 11242 |
Номинация "Светодиодный светильник для торгового освещения 2022" | ||
---|---|---|
Наименование критерия | Вес критерия | DL-Box Reflect Multi |
Световая отдача | 4.50 | 792 |
Индекс цветопередачи | 4.67 | 851 |
Коррелированная цветовая температура | 4.00 | 820 |
Коэффициент пульсации освещенности | 4.00 | 880 |
Диапазон диммирования | 2.67 | 195 |
Аппаратное взаимодействие | 2.83 | 210 |
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.67 | 169 |
Обратная связь/отчетность | 2.33 | 143 |
Программирование драйвера | 2.83 | 224 |
Датчики и возможность модернизации | 2.50 | 192 |
Ресурс светодиодного модуля | 4.17 | 651 |
Ресурс устройства управления (драйвера) | 4.17 | 714 |
