| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Индекс цветопередачи | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.60 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Диапазон диммирования | 3.60 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Программирование драйвера | 2.80 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.60 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Экологичность | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Технические инновации | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Дизайн светильника | 4.40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для торгового освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Диапазон диммирования | 3.20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Аппаратное взаимодействие | 2.80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 2.40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Программирование драйвера | 2.20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 2.80 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Экологичность | 3.40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Технические инновации | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дизайн светильника | 3.80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для промышленного освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 3.80 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Диапазон диммирования | 3.80 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.40 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 3.20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Программирование драйвера | 2.80 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.40 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.40 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Экологичность | 3.40 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Технические инновации | 4.60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Дизайн светильника | 3.20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для улично-дорожного освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 3.20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.60 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Диапазон диммирования | 2.80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.60 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.60 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.60 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Программирование драйвера | 3.20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Экологичность | 3.40 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Технические инновации | 4.20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Дизайн светильника | 3.80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для садово-паркового и ландшафтного освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 3.80 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Индекс цветопередачи | 3.80 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Диапазон диммирования | 2.40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Аппаратное взаимодействие | 2.40 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.60 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 2.80 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Программирование драйвера | 2.60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Датчики и возможность модернизации | 2.40 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Экологичность | 3.60 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Технические инновации | 3.80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Дизайн светильника | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для архитектурно-художественной подсветки 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 4.60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.60 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Диапазон диммирования | 3.80 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.80 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.60 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 3.00 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Программирование драйвера | 3.20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 2.60 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 2.60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Экологичность | 3.40 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Технические инновации | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Дизайн светильника | 4.40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для спортивного освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Диапазон диммирования | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Аппаратное взаимодействие | 4.20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 4.00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.60 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Программирование драйвера | 3.40 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 2.60 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.60 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Экологичность | 3.20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Технические инновации | 4.40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Дизайн светильника | 3.00 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для агропромышленного освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Индекс цветопередачи | 3.80 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.60 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.60 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Диапазон диммирования | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 2.60 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Программирование драйвера | 2.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.40 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| Экологичность | 3.80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Технические инновации | 4.60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Дизайн светильника | 2.60 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для ЖКХ 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Индекс цветопередачи | 3.20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.80 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Диапазон диммирования | 2.60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Аппаратное взаимодействие | 2.60 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 3.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Программирование драйвера | 1.80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 4.00 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 2.80 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Экологичность | 3.60 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Технические инновации | 3.60 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Дизайн светильника | 3.80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для аварийного освещения 2023" | ||||||
| Световая отдача | 3.75 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| Индекс цветопередачи | 2.50 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Коррелированная цветовая температура | 2.50 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Коэффициент пульсации освещенности | 2.50 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Диапазон диммирования | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Аппаратное взаимодействие | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Обратная связь/отчетность | 4.25 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Программирование драйвера | 2.50 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| Датчики и возможность модернизации | 3.25 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.25 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| Экологичность | 3.75 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Технические инновации | 4.25 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Дизайн светильника | 3.00 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Качество заявки | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный прожектор 2023" | ||||||
| Световая отдача | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Индекс цветопередачи | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Коррелированная цветовая температура | 3.75 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.25 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Диапазон диммирования | 3.25 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| Аппаратное взаимодействие | 3.25 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.00 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| Обратная связь/отчетность | 3.00 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| Программирование драйвера | 2.75 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Датчики и возможность модернизации | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.25 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| Экологичность | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Технические инновации | 4.25 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| Дизайн светильника | 3.25 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| Качество заявки | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный взрывозащищенный светильник 2023" | ||||||
| Световая отдача | 4.33 | 5 | 4 | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | 3.33 | 3 | 3 | 4 | ||
| Коррелированная цветовая температура | 3.33 | 3 | 3 | 4 | ||
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.67 | 4 | 4 | 3 | ||
| Диапазон диммирования | 3.33 | 3 | 3 | 4 | ||
| Аппаратное взаимодействие | 3.67 | 3 | 3 | 5 | ||
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.00 | 4 | 1 | 4 | ||
| Обратная связь/отчетность | 3.33 | 4 | 1 | 5 | ||
| Программирование драйвера | 2.33 | 2 | 1 | 4 | ||
| Датчики и возможность модернизации | 2.67 | 1 | 3 | 4 | ||
| Заменимость компонентов (модульность) | 1.67 | 1 | 1 | 3 | ||
| Экологичность | 3.00 | 3 | 2 | 4 | ||
| Технические инновации | 3.67 | 4 | 3 | 4 | ||
| Дизайн светильника | 2.67 | 3 | 2 | 3 | ||
| Качество заявки | 4.33 | 4 | 4 | 5 | ||
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Классический» 2023" | ||||||
| Уникальность | 3.80 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Дизайн | 4.40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Функциональность | 3.80 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Инновационность | 3.60 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Применяемые материалы и компоненты | 3.60 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Качество изготовления | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Современный» 2023" | ||||||
| Уникальность | 4.00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Дизайн | 4.80 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Функциональность | 4.00 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Инновационность | 4.00 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Применяемые материалы и компоненты | 3.80 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Качество изготовления | 4.40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Эклектика» 2023" | ||||||
| Уникальность | 4.40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Дизайн | 4.80 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Функциональность | 3.60 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Инновационность | 3.60 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Качество изготовления | 4.40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Хай-тек» 2023" | ||||||
| Уникальность | 4.40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Дизайн | 4.80 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Функциональность | 3.80 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Инновационность | 4.00 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Качество изготовления | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Качество заявки | 4.40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Классический» 2023" | ||||||
| Уникальность | 4.00 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| Дизайн | 4.25 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Функциональность | 4.25 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Инновационность | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.00 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| Качество изготовления | 4.25 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Качество заявки | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Современный» 2023" | ||||||
| Уникальность | 4.33 | 4 | 5 | 4 | ||
| Дизайн | 4.67 | 4 | 5 | 5 | ||
| Функциональность | 3.67 | 3 | 4 | 4 | ||
| Инновационность | 4.33 | 4 | 5 | 4 | ||
| Применяемые материалы и компоненты | 4.33 | 4 | 5 | 4 | ||
| Качество изготовления | 4.67 | 5 | 5 | 4 | ||
| Качество заявки | 4.67 | 4 | 5 | 5 | ||
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Эклектика» 2023" | ||||||
| Уникальность | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Дизайн | 4.75 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Функциональность | 3.75 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Инновационность | 4.25 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.25 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Качество изготовления | 4.50 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| Качество заявки | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Хай-тек» 2023" | ||||||
| Уникальность | 4.75 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Дизайн | 4.50 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Функциональность | 3.75 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Инновационность | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.25 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| Качество изготовления | 4.25 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Качество заявки | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP20 2023" | ||||||
| Мощность | 3.75 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Диапазон входного и выходного напряжения | 3.75 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
| Диапазон выходного тока | 4.25 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Коэффициент мощности | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Габаритные размеры | 4.25 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Коэффициент пульсаций выходного тока | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Димминг | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Инновационность | 4.00 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP67 2023" | ||||||
| Мощность | 4.00 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Диапазон входного и выходного напряжения | 4.00 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| Диапазон выходного тока | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Коэффициент мощности | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Габаритные размеры | 4.50 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Коэффициент пульсаций выходного тока | 3.75 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Димминг | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Инновационность | 4.00 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения 2023" | |||
|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Светильник SKYLIGHT | Светильник Polar |
| Световая отдача | 4.20 | 525 | 693 |
| Индекс цветопередачи | 4.80 | 672 | 1008 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.60 | 805 | 851 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.60 | 759 | 1104 |
| Диапазон диммирования | 3.60 | 162 | 126 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.40 | 187 | 187 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.40 | 119 | 119 |
| Обратная связь/отчетность | 3.00 | 105 | 105 |
| Программирование драйвера | 2.80 | 84 | 98 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.60 | 126 | 144 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 120 | 135 |
| Экологичность | 4.00 | 460 | 600 |
| Технические инновации | 4.00 | 540 | 580 |
| Дизайн светильника | 4.40 | 616 | 880 |
| Качество заявки | 4.40 | 440 | 770 |
| Сумма баллов по заявке | 5720 | 7400 | |
| Номинация "Светодиодный светильник для промышленного освещения 2023" | |||
|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Светильник ATAMAN HB 2 | Светильник EL-ДПО-12- 025-7500-67Н |
| Световая отдача | 4.80 | 1080 | 936 |
| Индекс цветопередачи | 3.80 | 684 | 741 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.20 | 819 | 777 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.60 | 759 | 483 |
| Диапазон диммирования | 3.80 | 380 | 152 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.40 | 187 | 136 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.40 | 170 | 204 |
| Обратная связь/отчетность | 3.20 | 144 | 128 |
| Программирование драйвера | 2.80 | 126 | 112 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.40 | 153 | 136 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.40 | 136 | 136 |
| Экологичность | 3.40 | 493 | 510 |
| Технические инновации | 4.60 | 621 | 920 |
| Дизайн светильника | 3.20 | 464 | 576 |
| Качество заявки | 4.40 | 814 | 902 |
| Сумма баллов по заявке | 7030 | 6849 | |
| Номинация "Светодиодный светильник для улично-дорожного освещения 2023" | |||
|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Светильник HighWay | Светильник SWIFT LED |
| Световая отдача | 4.80 | 1080 | 1128 |
| Индекс цветопередачи | 3.20 | 624 | 640 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.60 | 756 | 828 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.00 | 820 | 920 |
| Диапазон диммирования | 2.80 | 476 | 574 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.60 | 432 | 612 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.60 | 504 | 666 |
| Обратная связь/отчетность | 3.60 | 180 | 180 |
| Программирование драйвера | 3.20 | 208 | 208 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.40 | 289 | 357 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.00 | 435 | 435 |
| Экологичность | 3.40 | 510 | 510 |
| Технические инновации | 4.20 | 672 | 735 |
| Дизайн светильника | 3.80 | 741 | 741 |
| Качество заявки | 4.40 | 726 | 858 |
| Сумма баллов по заявке | 8453 | 9392 | |
| Номинация "Светодиодный светильник для садово-паркового и ландшафтного освещения 2023" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование критерия | Вес критерия | Светильник LANDLINE | Светильник REEDS LILIA | Коллекция парковых светильников серии PARKGENIC и серии REFLIGHT |
| Световая отдача | 3.80 | 551 | 494 | 608 |
| Индекс цветопередачи | 3.80 | 703 | 779 | 779 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.00 | 820 | 840 | 840 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.40 | 731 | 595 | 697 |
| Диапазон диммирования | 2.40 | 300 | 120 | 120 |
| Аппаратное взаимодействие | 2.40 | 144 | 84 | 84 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.60 | 143 | 91 | 91 |
