| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения" | |||||||
| Световая отдача | 4.33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Индекс цветопередачи | 4.83 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон диммирования | 3.67 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.83 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Обратная связь/отчетность | 2.50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Программирование драйвера | 2.83 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 2.67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Экологичность | 3.33 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Технические инновации | 3.17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Дизайн светильника | 4.17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Качество заявки | 3.17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.33 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для торгового освещения" | |||||||
| Световая отдача | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Индекс цветопередачи | 4.83 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.67 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Диапазон диммирования | 4.00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 2.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Программирование драйвера | 2.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Датчики и возможность модернизации | 2.50 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Экологичность | 2.83 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Технические инновации | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Дизайн светильника | 4.17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Качество заявки | 3.00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для промышленного освещения" | |||||||
| Световая отдача | 4.83 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.67 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Диапазон диммирования | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Программирование драйвера | 3.00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.50 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Экологичность | 2.83 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Технические инновации | 3.00 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Дизайн светильника | 2.83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Качество заявки | 3.33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для улично-дорожного освещения" | |||||||
| Световая отдача | 4.83 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 3.17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.83 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.67 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Диапазон диммирования | 3.17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.67 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Обратная связь/отчетность | 3.67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Программирование драйвера | 3.17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Экологичность | 3.33 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Технические инновации | 3.67 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Дизайн светильника | 3.00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Качество заявки | 3.17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для садово-паркового и ландшафтного освещения" | |||||||
| Световая отдача | 3.33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Индекс цветопередачи | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Диапазон диммирования | 3.00 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.83 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Обратная связь/отчетность | 2.83 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Программирование драйвера | 2.67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.00 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 2.83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Экологичность | 3.50 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Технические инновации | 3.33 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Дизайн светильника | 4.17 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Качество заявки | 3.17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для архитектурно-художественной подсветки" | |||||||
| Световая отдача | 3.60 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| Индекс цветопередачи | 4.40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| Коррелированная цветовая температура | 4.20 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.80 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Диапазон диммирования | 4.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| Аппаратное взаимодействие | 4.20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 4.00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Обратная связь/отчетность | 3.40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Программирование драйвера | 3.00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Датчики и возможность модернизации | 2.40 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Заменимость компонентов (модульность) | 2.60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Экологичность | 3.00 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Технические инновации | 3.20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Дизайн светильника | 4.20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Качество заявки | 2.80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| Срок гарантии, мес. или лет | 4.00 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для спортивного освещения" | |||||||
| Световая отдача | 4.67 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Индекс цветопередачи | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коррелированная цветовая температура | 4.83 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.83 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон диммирования | 4.17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Аппаратное взаимодействие | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 4.00 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.67 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Программирование драйвера | 3.17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Датчики и возможность модернизации | 2.67 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Экологичность | 2.83 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Технические инновации | 4.33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Дизайн светильника | 2.83 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Качество заявки | 3.17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.67 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для агропромышленного освещения" | |||||||
| Световая отдача | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Индекс цветопередачи | 3.17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 2.67 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Диапазон диммирования | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.50 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.50 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Программирование драйвера | 3.33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Экологичность | 3.17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Технические инновации | 3.83 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Дизайн светильника | 1.83 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Качество заявки | 3.17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для ЖКХ" | |||||||
| Световая отдача | 4.67 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Индекс цветопередачи | 3.33 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.33 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.17 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Диапазон диммирования | 2.67 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Аппаратное взаимодействие | 2.50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 2.17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Обратная связь/отчетность | 2.33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Программирование драйвера | 2.50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.83 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.33 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Экологичность | 3.50 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Технические инновации | 3.17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Дизайн светильника | 3.17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Качество заявки | 3.00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 4.67 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник для аварийного освещения" | |||||||
| Световая отдача | 3.33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Индекс цветопередачи | 2.17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Коррелированная цветовая температура | 2.17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.67 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Диапазон диммирования | 1.33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Аппаратное взаимодействие | 4.33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.33 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 4.00 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| Программирование драйвера | 2.83 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.83 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 2.83 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Экологичность | 3.00 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Технические инновации | 3.17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Дизайн светильника | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Качество заявки | 3.00 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.00 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный прожектор" | |||||||
| Световая отдача | 4.33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Индекс цветопередачи | 4.33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 4.17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Диапазон диммирования | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.67 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Программирование драйвера | 3.67 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Датчики и возможность модернизации | 2.83 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 3.50 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Экологичность | 3.17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Технические инновации | 3.83 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Дизайн светильника | 2.83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Качество заявки | 2.83 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.00 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Классический»" | |||||||
| Уникальность | 2.83 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Дизайн | 4.83 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Функциональность | 3.17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Инновационность | 2.83 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.00 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Качество изготовления | 3.83 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Качество заявки | 2.67 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Современный»" | |||||||
| Уникальность | 3.50 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Дизайн | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Функциональность | 3.67 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Инновационность | 3.67 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Применяемые материалы и компоненты | 3.67 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Качество изготовления | 3.83 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Качество заявки | 2.67 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Эклектика»" | |||||||
| Уникальность | 4.33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Дизайн | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Функциональность | 3.33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Инновационность | 3.17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Применяемые материалы и компоненты | 3.83 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Качество изготовления | 3.67 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Качество заявки | 2.67 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Хай-тек»" | |||||||
| Уникальность | 4.17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Дизайн | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Функциональность | 3.33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Инновационность | 4.17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.00 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Качество изготовления | 4.17 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Качество заявки | 2.67 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Классический»" | |||||||
| Уникальность | 3.17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Дизайн | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Функциональность | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Инновационность | 2.67 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Качество изготовления | 4.50 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Качество заявки | 2.83 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Современный»" | |||||||
| Уникальность | 3.67 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Дизайн | 4.83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Функциональность | 3.83 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Инновационность | 3.67 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.00 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Качество изготовления | 4.33 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Качество заявки | 3.00 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Эклектика»" | |||||||
| Уникальность | 4.33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Дизайн | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Функциональность | 3.33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Инновационность | 2.67 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Качество изготовления | 4.17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Качество заявки | 3.17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Хай-тек»" | |||||||
| Уникальность | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Дизайн | 4.67 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Функциональность | 3.50 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Инновационность | 4.00 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Применяемые материалы и компоненты | 4.50 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Качество изготовления | 4.33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Качество заявки | 2.83 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP20" | |||||||
| Мощность | 2.67 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Диапазон входного и выходного напряжения | 4.17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Диапазон выходного тока | 3.83 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Коэффициент мощности | 4.67 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры | 3.00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент пульсаций выходного тока | 4.17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Димминг | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Инновационность | 3.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP67" | |||||||
| Мощность | 3.17 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Диапазон входного и выходного напряжения | 4.33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Диапазон выходного тока | 4.00 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Коэффициент мощности | 4.50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Габаритные размеры | 2.83 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Коэффициент пульсаций выходного тока | 3.83 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Димминг | 3.00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Инновационность | 2.67 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация "Светодиодный светильник специального назначения" | |||||||
| Световая отдача | 3.33 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Индекс цветопередачи | 3.67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Коррелированная цветовая температура | 3.67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Коэффициент пульсации освещенности | 3.83 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Диапазон диммирования | 3.33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Аппаратное взаимодействие | 3.67 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника | 3.33 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Обратная связь/отчетность | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Программирование драйвера | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Датчики и возможность модернизации | 3.67 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Заменимость компонентов (модульность) | 2.67 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Экологичность | 3.00 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Технические инновации | 3.83 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Дизайн светильника | 2.83 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Качество заявки | 3.33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Соответствие заявленной специализации | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок гарантии, мес. или лет | 3.33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
