Тут три таба открывающие три таблицы которые во вкладках экселя который я пришлю
Критерий оценки | Средний вес критерия | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с малой высотой подвеса (low-bay)" | |||||||
Мощность | 2,83 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Световой поток | 3,50 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 |
Световая отдача | 4,83 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
Общий индекс цветопередачи | 3,83 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
Коэффициент пульсации светового потока | 4,17 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
Коэффициент мощности | 4,00 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Вес | 3,67 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
КСС | 4,33 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |
Климатическое исполнение | 3,33 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
Качество заявки | 3,67 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Номинация "Улично-дорожный консольный" | |||||||
Световой поток | 3,67 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 |
Световая отдача | 4,50 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
Коррелированная цветовая температура | 3,83 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
Коэффициент мощности | 4,33 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
КСС | 4,83 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Класс светораспределения | 4,33 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
Тип светораспределения в зоне слепимости | 4,67 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Вес | 4,17 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 |
Коэффициент пульсации | 3,67 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
Возможность управления (диммирование) | 3,83 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
Инновационность* | 4,00 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
Качество заявки | 3,67 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Номинация «СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» подноминация "с большой высотой подвеса (high-bay)" | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование критерия | Вес критерия | ООО "МГК "Световые Технологии" светильников HB LED G3 | ||
Мощность | Согласно процедуры определения победителей в категории "Продукт года" (см. раздел 9.3 Положения о Премии) если количество заявок в какой-либо номинации в категории «Продукт года» менее двух, то процедура выбор победителя не проводится, а все поданные заявки от номинантов получают статус «лауреат» в этой номинации | |||
Световой поток | ||||
Световая отдача | ||||
Общий индекс цветопередачи | ||||
Коэффициент пульсации светового потока | ||||
Коэффициент мощности | ||||
Вес | ||||
КСС | ||||
Климатическое исполнение | ||||
Качество заявки | ||||
Сумма баллов по заявке | 0 | 0 | 0 | |
Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с малой высотой подвеса (low-bay)" | ||||
Наименование критерия | Вес критерия | ООО ТПК "Вартон" Светильник серии Stix |
ООО "Вольта Русланд" Промышленный светильник серии ДСП05 НеоПРОМ |
|
Мощность | 2,83 | 45 | 54 | |
Световой поток | 3,50 | 53 | 51 | |
Световая отдача | 4,83 | 54 | 49 | |
Общий индекс цветопередачи | 3,83 | 51 | 50 | |
Коэффициент пульсации светового потока | 4,17 | 56 | 54 | |
Коэффициент мощности | 4,00 | 44 | 57 | |
Вес | 3,67 | 55 | 51 | |
КСС | 4,33 | 45 | 47 | |
Климатическое исполнение | 3,33 | 50 | 49 | |
Качество заявки | 3,67 | 42 | 45 | |
Сумма баллов по заявке | 1896,2 | 1932 | 0 |
Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с большой малой высотой подвеса (low-bay)" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 | Статус |
ООО ТПК "Вартон" Светильник серии Stix |
V | V | |||||
ООО "Вольта Русланд" Промышленный светильник серии ДСП05 НеоПРОМ |
V | V | V | V | Победитель | ||
Номинация "Улично-дорожный консольный мощностью до 100 Вт" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 | Статус |
ТОО «Компания Балхан» светильник STR JARYQ-KEREMET 70W |
|||||||
ООО «ТД ФОКУС» светильник ФОКУС Корона 95W |
V | V | V | V | V | V | Победитель |
ООО ТПК «Вартон» светильник Tornado Road 40W |
|||||||
Номинация "Улично-дорожный консольный мощностью 100-249 Вт" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 | Статус |
ООО "МГК "Световые Технологии" светильник FREGAT LED G2 120W |
V | V | V | V | V | V | Победитель |
ООО "Вольта Русланд" светильник WOLTA PRO МАГИСТРАЛЬ ДКУ05-150-302-6К 150W |
|||||||
Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения, подвесной" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 | Статус |
ООО ТПК «Вартон» Светильник Gexus 520x600 Up'n'Down |
V | V | V | V | V | V | Победитель |
ООО "Вольта Русланд" Светильник WOLTA PRO ДСО01-36-101-4К-С ПРОФИЛЬ |
Номинация «Дизайн светодиодного светильника" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 | Член жюри 7 | Член жюри 8 | Статус | |
«RADUGA – Технология света» Светодиодный светильник RAD-R-VIA | V | V | ||||||||
«RADUGA – Технология света» VIA Встраиваемый линейный светильник |
V | V | V | V | V | V | Победитель | |||
Uniel ULO-K07 - декоративный светильник с УФ-очисткой воздуха |
||||||||||
Номинация "Лучшая интерьерная коллекция" | Член жюри 1 | Член жюри 2 | Член жюри 3 | Член жюри 4 | Член жюри 5 | Член жюри 6 | Член жюри 7 | Член жюри 8 | Член жюри 9 | Статус |
ООО "Центрсвет" коллекция светильников Locus |
||||||||||
ООО "Центрсвет" световая система Auroom |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | Победитель |