Назад

Результат

  • Весовые коэффициенты
  • Суммарная оценка
  • Выбор победителей

Весовые коэффициенты критериев в категории "Продукт года"

Примечание: необходимо проставить цифру от 1 до 5 в каждом критерии. Допускается, что несколько критериев в номинации могут иметь одинаковый вес. Не допускается, чтобы все критерии имели одинаковый вес. 
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения"
Световая отдача 4.25 5 5 4 3
Индекс цветопередачи 4.75 5 5 5 4
Коррелированная цветовая температура 4.50 5 4 4 5
Коэффициент пульсации освещенности 5.00 5 5 5 5
Диапазон диммирования 3.75 5 3 4 3
Аппаратное взаимодействие 3.25 4 3 4 2
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.00 4 2 4 2
Обратная связь/отчетность 3.00 4 2 4 2
Программирование драйвера 3.00 4 1 4 3
Датчики и возможность модернизации 3.25 4 3 4 2
Заменимость компонентов (модульность) 3.00 4 2 3 3
Экологичность 3.25 3 3 4 3
Технические инновации 3.75 5 4 4 2
Дизайн светильника 4.00 5 4 4 3
Качество заявки 4.25 5 4 5 3
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 5 4 4 3
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для торгового освещения"
Световая отдача 5.00 5 5 5 5
Индекс цветопередачи 4.50 5 4 5 4
Коррелированная цветовая температура 4.00 5 3 4 4
Коэффициент пульсации освещенности 4.00 5 4 4 3
Диапазон диммирования 2.75 4 2 3 2
Аппаратное взаимодействие 2.50 3 2 4 1
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.50 2 1 4 3
Обратная связь/отчетность 2.25 2 1 3 3
Программирование драйвера 2.00 3 1 3 1
Датчики и возможность модернизации 3.00 3 3 3 3
Заменимость компонентов (модульность) 3.50 4 2 3 5
Экологичность 3.50 4 3 3 4
Технические инновации 4.00 5 4 4 3
Дизайн светильника 3.50 3 4 4 3
Качество заявки 4.00 5 4 5 2
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 5 4 4 3
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для промышленного освещения"
Световая отдача 4.75 5 4 5 5
Индекс цветопередачи 3.50 4 4 4 2
Коррелированная цветовая температура 3.25 4 3 4 2
Коэффициент пульсации освещенности 4.25 3 5 4 5
Диапазон диммирования 3.00 4 3 3 2
Аппаратное взаимодействие 3.00 3 3 4 2
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.50 3 2 3 2
Обратная связь/отчетность 2.75 3 2 4 2
Программирование драйвера 2.25 3 2 3 1
Датчики и возможность модернизации 3.25 5 2 4 2
Заменимость компонентов (модульность) 3.50 4 3 3 4
Экологичность 3.25 3 3 3 4
Технические инновации 3.75 5 4 4 2
Дизайн светильника 2.75 4 3 3 1
Качество заявки 4.00 5 4 5 2
Срок гарантии, мес. или лет 4.50 5 4 4 5
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для улично-дорожного освещения"
Световая отдача 4.75 5 4 5 5
Индекс цветопередачи 3.25 4 3 4 2
Коррелированная цветовая температура 3.25 4 3 4 2
Коэффициент пульсации освещенности 4.50 5 4 4 5
Диапазон диммирования 3.25 4 3 4 2
Аппаратное взаимодействие 3.50 4 4 4 2
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.50 3 4 4 3
Обратная связь/отчетность 3.50 3 4 4 3
Программирование драйвера 3.25 5 3 4 1
Датчики и возможность модернизации 2.50 3 3 3 1
Заменимость компонентов (модульность) 3.00 3 3 3 3
Экологичность 3.50 4 3 4 3
Технические инновации 4.50 5 4 4 5
Дизайн светильника 3.50 4 3 4 3
Качество заявки 4.00 5 4 5 2
Срок гарантии, мес. или лет 4.75 5 5 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для садово-паркового и ландшафтного освещения"
Световая отдача 3.00 3 3 3 3
Индекс цветопередачи 3.75 3 4 4 4
Коррелированная цветовая температура 3.25 3 3 4 3
Коэффициент пульсации освещенности 3.50 4 4 3 3
Диапазон диммирования 2.75 4 2 4 1
Аппаратное взаимодействие 2.50 1 2 4 3
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.00 1 1 3 3
Обратная связь/отчетность 2.25 1 1 4 3
Программирование драйвера 2.75 4 1 3 3
Датчики и возможность модернизации 2.25 2 2 3 2
Заменимость компонентов (модульность) 2.50 1 3 3 3
Экологичность 3.75 4 3 4 4
Технические инновации 3.50 3 4 4 3
Дизайн светильника 4.75 5 5 4 5
Качество заявки 4.25 5 4 5 3
Срок гарантии, мес. или лет 3.75 4 4 4 3
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для архитектурно-художественной подсветки"
Световая отдача 3.50 4 3 4 3
Индекс цветопередачи 4.25 5 2 5 5
Коррелированная цветовая температура 3.75 5 1 4 5
Коэффициент пульсации освещенности 4.75 5 5 5 4
Диапазон диммирования 3.25 5 3 4 1
Аппаратное взаимодействие 3.75 5 3 4 3
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.50 5 3 4 2
Обратная связь/отчетность 3.25 4 3 4 2
Программирование драйвера 3.50 5 2 4 3
Датчики и возможность модернизации 2.50 4 1 4 1
Заменимость компонентов (модульность) 3.00 3 2 3 4
Экологичность 3.25 4 2 4 3
Технические инновации 4.00 5 4 4 3
Дизайн светильника 4.00 4 4 4 4
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 5 4 4 3
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для спортивного освещения"
Световая отдача 5.00 5 5 5 5
Индекс цветопередачи 5.00 5 5 5 5
Коррелированная цветовая температура 4.75 5 5 4 5
Коэффициент пульсации освещенности 4.75 5 5 4 5
Диапазон диммирования 3.75 5 4 4 2
Аппаратное взаимодействие 3.75 5 4 4 2
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 4.00 5 4 4 3
Обратная связь/отчетность 3.50 4 3 4 3
Программирование драйвера 3.50 5 3 4 2
Датчики и возможность модернизации 3.00 4 3 4 1
Заменимость компонентов (модульность) 3.50 5 3 4 2
Экологичность 3.00 4 3 4 1
Технические инновации 4.75 5 4 5 5
Дизайн светильника 3.00 3 3 3 3
Качество заявки 4.00 5 4 5 2
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 5 4 5 2
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для агропромышленного освещения"
Световая отдача 4.75 5 5 4 5
Индекс цветопередачи 2.75 5 1 4 1
Коррелированная цветовая температура 3.75 5 1 4 5
Коэффициент пульсации освещенности 3.00 5 1 4 2
Диапазон диммирования 2.50 3 3 3 1
Аппаратное взаимодействие 3.00 3 3 3 3
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.00 3 1 3 5
Обратная связь/отчетность 3.25 3 2 3 5
Программирование драйвера 2.75 3 2 4 2
Датчики и возможность модернизации 2.50 1 2 4 3
Заменимость компонентов (модульность) 3.75 5 3 3 4
Экологичность 3.50 3 3 4 4
Технические инновации 4.50 5 4 4 5
Дизайн светильника 2.00 2 2 3 1
Качество заявки 4.00 5 4 5 2
Срок гарантии, мес. или лет 4.50 5 4 4 5
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для ЖКХ"
Световая отдача 3.75 3 5 4 3
Индекс цветопередачи 3.00 3 3 3 3
Коррелированная цветовая температура 2.75 3 3 3 2
Коэффициент пульсации освещенности 3.50 4 3 4 3
Диапазон диммирования 2.25 3 1 4 1
Аппаратное взаимодействие 2.25 3 1 4 1
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.00 3 1 3 1
Обратная связь/отчетность 2.25 3 1 4 1
Программирование драйвера 2.50 3 1 3 3
Датчики и возможность модернизации 3.75 4 4 5 2
Заменимость компонентов (модульность) 3.50 2 3 4 5
Экологичность 4.00 4 3 4 5
Технические инновации 3.50 4 4 4 2
Дизайн светильника 3.00 3 3 3 3
Качество заявки 3.75 5 4 5 1
Срок гарантии, мес. или лет 4.75 5 4 5 5
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник для аварийного освещения"
Световая отдача 3.25 2 4 4 3
Индекс цветопередачи 2.25 2 3 3 1
Коррелированная цветовая температура 2.50 2 3 4 1
Коэффициент пульсации освещенности 2.75 2 3 3 3
Диапазон диммирования 2.00 1 2 4 1
Аппаратное взаимодействие 4.25 5 4 4 4
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.75 5 2 3 5
Обратная связь/отчетность 4.25 5 3 4 5
Программирование драйвера 3.25 3 1 4 5
Датчики и возможность модернизации 2.50 2 3 4 1
Заменимость компонентов (модульность) 3.00 2 3 4 3
Экологичность 2.25 2 2 4 1
Технические инновации 3.50 5 3 3 3
Дизайн светильника 3.00 3 3 3 3
Качество заявки 3.75 5 4 5 1
Срок гарантии, мес. или лет 4.25 5 4 4 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный прожектор"
Световая отдача 4.75 5 4 5 5
Индекс цветопередачи 3.75 4 3 4 4
Коррелированная цветовая температура 3.75 4 3 4 4
Коэффициент пульсации освещенности 4.50 5 5 4 4
Диапазон диммирования 2.75 4 3 3 1
Аппаратное взаимодействие 3.25 4 3 3 3
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.75 4 2 3 2
Обратная связь/отчетность 2.75 4 2 3 2
Программирование драйвера 3.00 4 2 3 3
Датчики и возможность модернизации 3.00 4 3 4 1
Заменимость компонентов (модульность) 3.25 4 3 3 3
Экологичность 3.00 3 2 4 3
Технические инновации 3.75 3 3 4 5
Дизайн светильника 3.25 2 4 4 3
Качество заявки 4.00 5 4 5 2
Срок гарантии, мес. или лет 4.25 5 4 4 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Классический»"
Уникальность 3.25 4 4 3 2
Дизайн 4.75 5 5 4 5
Функциональность 3.50 5 4 3 2
Инновационность 3.00 4 3 3 2
Применяемые материалы и компоненты 4.00 4 3 4 5
Качество изготовления 4.50 5 4 4 5
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Современный»"
Уникальность 4.00 5 4 4 3
Дизайн 5.00 5 5 5 5
Функциональность 3.50 4 4 3 3
Инновационность 3.50 5 3 4 2
Применяемые материалы и компоненты 3.75 4 3 4 4
Качество изготовления 4.25 5 4 4 4
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Эклектика»"
Уникальность 4.00 5 4 4 3
Дизайн 4.75 5 5 4 5
Функциональность 3.50 4 4 3 3
Инновационность 3.25 4 3 4 2
Применяемые материалы и компоненты 4.00 5 3 4 4
Качество изготовления 4.25 5 4 4 4
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Хай-тек»"
Уникальность 4.00 5 4 4 3
Дизайн 4.75 5 5 4 5
Функциональность 3.75 5 4 3 3
Инновационность 4.00 5 3 4 4
Применяемые материалы и компоненты 4.00 5 3 4 4
Качество изготовления 4.25 5 4 4 4
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Классический»"
Уникальность 3.25 4 4 4 1
Дизайн 4.75 5 5 5 4
Функциональность 3.75 5 4 3 3
Инновационность 3.25 4 3 4 2
Применяемые материалы и компоненты 4.00 4 3 4 5
Качество изготовления 4.50 5 4 4 5
Качество заявки 4.00 5 4 5 2
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Современный»"
Уникальность 4.00 5 4 4 3
Дизайн 5.00 5 5 5 5
Функциональность 3.75 4 4 4 3
Инновационность 3.50 5 3 4 2
Применяемые материалы и компоненты 3.75 4 3 4 4
Качество изготовления 4.25 5 4 4 4
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Эклектика»"
Уникальность 4.25 5 4 5 3
Дизайн 5.00 5 5 5 5
Функциональность 3.50 4 4 3 3
Инновационность 3.25 4 3 4 2
Применяемые материалы и компоненты 4.25 5 3 5 4
Качество изготовления 4.25 5 4 4 4
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Хай-тек»"
Уникальность 4.00 5 4 4 3
Дизайн 5.00 5 5 5 5
Функциональность 4.00 5 4 4 3
Инновационность 3.50 5 3 4 2
Применяемые материалы и компоненты 4.00 5 3 4 4
Качество изготовления 4.25 5 4 4 4
Качество заявки 4.50 5 4 5 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP20"
Мощность 3.50 4 3 4 3
Диапазон входного и выходного напряжения 4.00 4 4 3 5
Диапазон выходного тока 3.75 4 4 4 3
Коэффициент мощности 4.50 5 5 5 3
Габаритные размеры 3.50 5 3 3 3
Коэффициент пульсаций выходного тока 4.25 5 5 4 3
Димминг 3.25 4 2 4 3
Инновационность 3.50 5 3 4 2
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP67"
Мощность 4.00 4 3 5
Диапазон входного и выходного напряжения 4.00 4 4 4
Диапазон выходного тока 4.00 4 4 4
Коэффициент мощности 5.00 5 5 5
Габаритные размеры 4.00 5 3 4
Коэффициент пульсаций выходного тока 5.00 5 5 5
Димминг 3.33 4 2 4
Инновационность 4.00 5 3 4
Критерий оценки Средний вес критерия Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5
Номинация "Светодиодный светильник специального назначения"
Световая отдача 3.75 4 4 4 3
Индекс цветопередачи 3.75 4 4 4 3
Коррелированная цветовая температура 3.50 4 3 4 3
Коэффициент пульсации освещенности 3.75 4 4 4 3
Диапазон диммирования 3.25 4 3 3 3
Аппаратное взаимодействие 3.25 4 3 3 3
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.25 4 3 3 3
Обратная связь/отчетность 3.25 4 3 3 3
Программирование драйвера 3.25 4 3 3 3
Датчики и возможность модернизации 3.50 4 3 4 3
Заменимость компонентов (модульность) 3.25 4 3 3 3
Экологичность 3.50 4 3 4 3
Технические инновации 4.25 5 5 4 3
Дизайн светильника 3.50 3 4 4 3
Качество заявки 4.25 5 4 5 3
Соответствие заявленной специализации 4.50 5 5 5 3
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 5 4 4 3

Суммарная оценка заявок в категории "Продукт года"

Примечание: необходимо оценить заявки по каждому критерию и проставить балл от 1 до 10 в каждом критерии, где 1 - минимальный балл, а 10 - максимальный балл)
Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения"
Наименование критерия Вес критерия Светильник ДБО 1102 Опал Светильник WOLTA PRO ПРОМЕТЕЙ ДСО05-450-1000-4К-С-95
Световая отдача 4.25 187 408
Индекс цветопередачи 4.75 361 665
Коррелированная цветовая температура 4.50 378 522
Коэффициент пульсации освещенности 5.00 600 680
Диапазон диммирования 3.75 90 300
Аппаратное взаимодействие 3.25 78 182
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.00 72 168
Обратная связь/отчетность 3.00 72 144
Программирование драйвера 3.00 60 168
Датчики и возможность модернизации 3.25 78 130
Заменимость компонентов (модульность) 3.00 144 300
Экологичность 3.25 260 299
Технические инновации 3.75 150 270
Дизайн светильника 4.00 224 368
Качество заявки 4.25 357 476
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 400 400
  Сумма баллов по заявке 3511 5480
Номинация "Светодиодный светильник для торгового освещения"
Наименование критерия Вес критерия Светильник ДВО 300Х
Световая отдача 5.00 340
Индекс цветопередачи 4.50 414
Коррелированная цветовая температура 4.00 480
Коэффициент пульсации освещенности 4.00 560
Диапазон диммирования 2.75 66
Аппаратное взаимодействие 2.50 70
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.50 60
Обратная связь/отчетность 2.25 54
Программирование драйвера 2.00 48
Датчики и возможность модернизации 3.00 72
Заменимость компонентов (модульность) 3.50 266
Экологичность 3.50 280
Технические инновации 4.00 256
Дизайн светильника 3.50 322
Качество заявки 4.00 400
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 272
  Сумма баллов по заявке 3960
Номинация "Светодиодный светильник для промышленного освещения"
Наименование критерия Вес критерия Светильник DSO10-5 Lotus Светильник INSEL LB/S LED G3 200W D60 850 WH DALI SB
Световая отдача 4.75 665 570
Индекс цветопередачи 3.50 350 406
Коррелированная цветовая температура 3.25 351 338
Коэффициент пульсации освещенности 4.25 561 544
Диапазон диммирования 3.00 240 300
Аппаратное взаимодействие 3.00 180 228
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.50 140 220
Обратная связь/отчетность 2.75 165 154
Программирование драйвера 2.25 153 135
Датчики и возможность модернизации 3.25 182 130
Заменимость компонентов (модульность) 3.50 280 168
Экологичность 3.25 286 286
Технические инновации 3.75 315 285
Дизайн светильника 2.75 231 253
Качество заявки 4.00 448 448
Срок гарантии, мес. или лет 4.50 450 486
  Сумма баллов по заявке 4997 4951
Номинация "Светодиодный светильник для улично-дорожного освещения"
Наименование критерия Вес критерия Светильник ZENIT
Световая отдача 4.75 494
Индекс цветопередачи 3.25 325
Коррелированная цветовая температура 3.25 312
Коэффициент пульсации освещенности 4.50 630
Диапазон диммирования 3.25 286
Аппаратное взаимодействие 3.50 322
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.50 252
Обратная связь/отчетность 3.50 252
Программирование драйвера 3.25 182
Датчики и возможность модернизации 2.50 130
Заменимость компонентов (модульность) 3.00 240
Экологичность 3.50 322
Технические инновации 4.50 324
Дизайн светильника 3.50 266
Качество заявки 4.00 320
Срок гарантии, мес. или лет 4.75 456
  Сумма баллов по заявке 5113
Номинация "Светодиодный светильник для садово-паркового и ландшафтного освещения"
Наименование критерия Вес критерия Светильник KROON Семейство светильников Аксис, Амарис и Клио Focus
Световая отдача 3.00 336 348 252
Индекс цветопередачи 3.75 435 330 480
Коррелированная цветовая температура 3.25 377 364 325
Коэффициент пульсации освещенности 3.50 490 476 476
Диапазон диммирования 2.75 275 165 44
Аппаратное взаимодействие 2.50 230 130 70
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 2.00 208 120 48
Обратная связь/отчетность 2.25 198 117 54
Программирование драйвера 2.75 242 165 66
Датчики и возможность модернизации 2.25 180 135 54
Заменимость компонентов (модульность) 2.50 160 90 70
Экологичность 3.75 345 315 315
Технические инновации 3.50 406 280 252
Дизайн светильника 4.75 551 551 418
Качество заявки 4.25 493 442 391
Срок гарантии, мес. или лет 3.75 375 255 330
  Сумма баллов по заявке 5301 4283 3645
Номинация "Светодиодный светильник для архитектурно-художественной подсветки"
Наименование критерия Вес критерия Светильник Frieze 2.0
Световая отдача 3.50 392
Индекс цветопередачи 4.25 442
Коррелированная цветовая температура 3.75 480
Коэффициент пульсации освещенности 4.75 570
Диапазон диммирования 3.25 351
Аппаратное взаимодействие 3.75 300
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.50 280
Обратная связь/отчетность 3.25 169
Программирование драйвера 3.50 252
Датчики и возможность модернизации 2.50 160
Заменимость компонентов (модульность) 3.00 108
Экологичность 3.25 286
Технические инновации 4.00 336
Дизайн светильника 4.00 464
Качество заявки 4.50 522
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 432
  Сумма баллов по заявке 5544
Номинация "Светодиодный светильник для спортивного освещения"
Наименование критерия Вес критерия Светильник DSO23-1 Lotus Spider Светильник ATHLET 230W D60 757 WH DMX SBL
Световая отдача 5.00 580 640
Индекс цветопередачи 5.00 500 560
Коррелированная цветовая температура 4.75 532 551
Коэффициент пульсации освещенности 4.75 608 589
Диапазон диммирования 3.75 330 435
Аппаратное взаимодействие 3.75 285 255
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 4.00 304 384
Обратная связь/отчетность 3.50 210 210
Программирование драйвера 3.50 210 266
Датчики и возможность модернизации 3.00 132 180
Заменимость компонентов (модульность) 3.50 350 154
Экологичность 3.00 276 252
Технические инновации 4.75 342 418
Дизайн светильника 3.00 192 324
Качество заявки 4.00 400 464
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 352 384
  Сумма баллов по заявке 5603 6066
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Классический»"
Наименование критерия Вес критерия Коллекция светильников Версаль
Уникальность 3.25 312
Дизайн 4.75 532
Функциональность 3.50 266
Инновационность 3.00 228
Применяемые материалы и компоненты 4.00 368
Качество изготовления 4.50 468
Качество заявки 4.50 414
  Сумма баллов по заявке 2588
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Современный»"
Наименование критерия Вес критерия Светильник BH53 Светильник ART-APRIORI-ACOUSTIC-R1020 Трековая система SMART
Уникальность 4.00 464 448 352
Дизайн 5.00 420 480 360
Функциональность 3.50 392 224 280
Инновационность 3.50 364 280 252
Применяемые материалы и компоненты 3.75 330 330 255
Качество изготовления 4.25 442 408 374
Качество заявки 4.50 468 360 306
  Сумма баллов по заявке 2880 2530 2179
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Эклектика»"
Наименование критерия Вес критерия Линия светильников Strekoza
Уникальность 4.00 384
Дизайн 4.75 532
Функциональность 3.50 266
Инновационность 3.25 247
Применяемые материалы и компоненты 4.00 368
Качество изготовления 4.25 374
Качество заявки 4.50 432
  Сумма баллов по заявке 2603
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Хай-тек»"
Наименование критерия Вес критерия Магнитная трековая система RAPID Алюминиевый профиль LINE-5075-HONEYCOMB Светильники FLEX
Уникальность 4.00 320 304 336
Дизайн 4.75 399 285 418
Функциональность 3.75 390 225 315
Инновационность 4.00 304 288 304
Применяемые материалы и компоненты 4.00 368 368 368
Качество изготовления 4.25 425 442 425
Качество заявки 4.50 378 360 396
  Сумма баллов по заявке 2584 2272 2562
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Современный»"
Наименование критерия Вес критерия Гибкий неон MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm Светильник SKILT COLLECTION
Уникальность 4.00 352 512
Дизайн 5.00 360 620
Функциональность 3.75 420 390
Инновационность 3.50 322 392
Применяемые материалы и компоненты 3.75 390 405
Качество изготовления 4.25 476 493
Качество заявки 4.50 432 576
  Сумма баллов по заявке 2752 3388
Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP20"
Наименование критерия Вес критерия Источник питания STAR 2x35-350/700TDA ArtifexTW
Мощность 3.50 378
Диапазон входного и выходного напряжения 4.00 416
Диапазон выходного тока 3.75 390
Коэффициент мощности 4.50 558
Габаритные размеры 3.50 434
Коэффициент пульсаций выходного тока 4.25 629
Димминг 3.25 416
Инновационность 3.50 392
  Сумма баллов по заявке 3613
Номинация "Светодиодный светильник специального назначения"
Наименование критерия Вес критерия Светильник NPL-017V1-48-S36-65R Светильник Integral Светильник Cerberus
Световая отдача 3.75 210
Индекс цветопередачи 3.75 135
Коррелированная цветовая температура 3.50 126
Коэффициент пульсации освещенности 3.75 135
Диапазон диммирования 3.25 117
Аппаратное взаимодействие 3.25 286
Уникальная идентификация и/или адресации каждого светильника 3.25 117
Обратная связь/отчетность 3.25 104
Программирование драйвера 3.25 130
Датчики и возможность модернизации 3.50 294
Заменимость компонентов (модульность) 3.25 169
Экологичность 3.50 308
Технические инновации 4.25 459
Дизайн светильника 3.50 266
Качество заявки 4.25 493
Соответствие заявленной специализации 4.50 684
Срок гарантии, мес. или лет 4.00 496
  Сумма баллов по заявке 4529 5404 5232
Галочка (V) означает голос члена жюри за победителя , если галочки (V) нет, то член жюри считает что победителя нет

Выбор победителей в категории "Продукт года"

Номинация "Светодиодный светильник для административно-офисного освещения"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник WOLTA PRO ПРОМЕТЕЙ ДСО05-450-1000-4К-С-95 V V V Победитель
Номинация "Светодиодный светильник для промышленного освещения"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник DSO10-5 Lotus
Светильник INSEL LB/S LED G3 200W D60 850 WH DALI SB V V V Победитель
Номинация "Светодиодный светильник для улично-дорожного освещения"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник ZENIT
Номинация "Светодиодный светильник для садово-паркового и ландшафтного освещения"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник KROON V V V V Победитель
Семейство светильников Аксис, Амарис и Клио
Номинация "Светодиодный светильник для архитектурно-художественной подсветки"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник Frieze 2.0 V V V V Победитель
Номинация "Светодиодный светильник для спортивного освещения"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник ATHLET 230W D60 757 WH DMX SBL V V V V Победитель
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Классический»"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Коллекция светильников Версаль V V V V Победитель
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Эклектика»"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Линия светильников Strekoza V V V Победитель
Номинация "Интерьерная коллекция в стиле «Хай-тек»"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Магнитная трековая система RAPID
Алюминиевый профиль LINE-5075-HONEYCOMB
Светильники FLEX
Номинация "Ландшафтная коллекция в стиле «Современный»"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник SKILT COLLECTION V V V V Победитель
Номинация "Источник питания для светодиодов в исполнении IP20"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Источник питания STAR 2x35-350/700TDA ArtifexTW V V V V Победитель
Номинация "Светодиодный светильник специального назначения"  Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус:
Светильник NPL-017V1-48-S36-65R V V V V Победитель